<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUZZ GEEK MAGAZINE</title>
	<atom:link href="https://www.buzzgeekmagazine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.buzzgeekmagazine.com</link>
	<description>illustratorチュートリアルや無料素材サイト紹介・ライフハック情報マガジン</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2019 12:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.buzzgeekmagazine.com/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101735823</site>	<item>
		<title>新しいひらめきが欲しいならインプットのタイミングと睡眠の質が重要！</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/creative-sleep/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/creative-sleep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 12:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.buzzgeekmagazine.com/?p=4136</guid>

					<description><![CDATA[クリエイティブな仕事をしているうえで必要になってくるのが「ひらめき」。 実はこのひらめきを起こすために重要な役割を担っているのが「睡眠」なんです。 日本人は世界的にみて睡眠時間がすごく少ない民族です。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/creative-sleep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ノートパソコンの底が熱くなるのを予防！排熱効果を高める3つのポイント</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/note-pc-netsu-yobou/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/note-pc-netsu-yobou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 03:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.buzzgeekmagazine.com/?p=3927</guid>

					<description><![CDATA[ノートパソコンを使っていると、僕のMacなので底面と左側に熱を持ち始め、キーボードを使う時に指がその熱くなる部分にあたると「アチっ！！！」って思うほど熱を持っていることがあります。 ま〜、古いのもある ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/note-pc-netsu-yobou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【イラレCC技】ひと手間で文字の立体感を簡単に2〜4割増しにする方法</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/moji-rittaiteki-technic/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/moji-rittaiteki-technic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 08:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[エフェクト]]></category>
		<category><![CDATA[テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[ベクター]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[立体的]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.buzzgeekmagazine.com/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[今回はイラストレーターCCでも文字に立体感を出すチュートリアルになります！ 10秒から1分間ぐらいのひと手間加えるだけで文字の立体感を2割〜4割ぐらいアップさせることができます。 文字だけでなく他のオ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/moji-rittaiteki-technic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>マックブックプロのバッテリーの実寿命は？少しでも長持ちさせる秘策</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/macbook-battery-charge/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/macbook-battery-charge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 03:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.buzzgeekmagazine.com/?p=3793</guid>

					<description><![CDATA[いつものようにマックブックプロを使って仕事をしていたのですが、ふとこの「バッテリーの寿命」ってどうなんだろうって思ったわけですよ。 あなたもマックブックプロのバッテリーの寿命が気になりませんか？ マッ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/macbook-battery-charge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Illustratorテクニック木目調自作編！ウッドテクスチャチュートリアル</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-wood-texture-tutorial/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-wood-texture-tutorial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[ウッド]]></category>
		<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[木目調]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzgeekmagazine.com/?p=3102</guid>

					<description><![CDATA[イラストレーターで木目調のテクスチャを自作で作るチュートリアルを今回はご紹介！ 自分で描き方をマスターすれば、木目の画像を探す手間やライセンスフリーかどうかを確認する時間を節約できますよ。 写真素材を ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-wood-texture-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>イラストレーターの無料で高品質なシームレスチェックパターン素材集</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-check-pattern/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-check-pattern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzgeekmagazine.com/?p=3061</guid>

					<description><![CDATA[イラストレーターの無料のシームレスパターン特集！！ 今回は、デザイナーにオススメな高品質なチェックパターン素材を厳選してまとめてみましたよ！ 背景やワンポイントのアクセントに使えて、編集可能なデータな ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-check-pattern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>イラストレーターの無料毛筆ブラシセット！高品質で使える素材まとめ</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-fude-brush/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-fude-brush/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 13:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzgeekmagazine.com/?p=3043</guid>

					<description><![CDATA[デザイナーの方にぜひ見てほしいイラストレーターの毛筆ブラシセットのご紹介！ 何か使えるブラシは無いかな〜とネットで検索しているあなたのために、筆で手描きしたようなリアルで高品質なブラシ素材を厳選しまし ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-fude-brush/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>illustratorのグラデーションで文字を金色＆メタリック加工チュートリアル</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-gold-gradation/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-gold-gradation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustartor]]></category>
		<category><![CDATA[グラデーション]]></category>
		<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[金色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzgeekmagazine.com/?p=2998</guid>

					<description><![CDATA[Illustartor（イラストレーター）でグラデーションを使う時に役立つチュートリアルをご紹介します！ 文字を金色にするのって案外多くないですか？ そういう時にもやっとしたグラデーションでゴールドを ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-gold-gradation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>保存版！illustratorのマジ現場で便利なテクニック＆エフェクト集7選</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-technique/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-technique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 12:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[エフェクト]]></category>
		<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<category><![CDATA[テクニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzgeekmagazine.com/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[イラストレーターのすぐ使えるテクニック7選！！ 制作現場で「このタイトルをもっと見栄えをよくしたい、背景にこういうのがあればもっとアピールしたいメッセージが引き立つのになー」って時に役立つチュートリア ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-technique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Illustratorのエフェクトで地面テクスチャの作り方チュートリアルステップ</title>
		<link>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-effect-ground/</link>
					<comments>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-effect-ground/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブロガー トッティー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 14:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[エフェクト]]></category>
		<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[地面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzgeekmagazine.com/?p=2933</guid>

					<description><![CDATA[Illustrator（イラストレーター）のエフェクトで地面テクスチャをサクッと作るチュートリアルです。 テクスチャをPhotoshopで作ったり、画像をWEB検索で見つけるのもいいですけど、イラレの ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.buzzgeekmagazine.com">BUZZ GEEK MAGAZINE</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buzzgeekmagazine.com/illustrator-effect-ground/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2933</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
